Bankverbindungen des TVH
(Stand: Januar 2020)
| Verwendung | Bank | IBAN | BIC | |
| Hauptverein | Hauptkonto | KSK Ostalb | DE98614500500440081304 | OASPDE6AXXX |
| Hauptverein | Hauptkonto | VR-Bank Ostalb | DE57614901501140379003 | GENODES1AAV |
| Hauptverein | Spendenkonto | KSK Ostalb | DE47614500500440048660 | OASPDE6AXXX |
| Freizeitsport | Hauptkonto | KSK Ostalb | DE09614500500440032951 | OASPDE6AXXX |
| Showtanzgruppe | Konto | KSK Ostalb | DE68614500501000687233 | OASPDE6AXXX |
| Fußball | Hauptkonto | KSK Ostalb | DE83614500500440048691 | OASPDE6AXXX |
| Jugendfußball | Hauptkonto | VR-Bank Ostalb | DE35614901501140379011 | GENODES1AAV |
| Fußball-Camp | Konto | KSK Ostalb | DE25614500501000391866 | OASPDE6AXXX |
| Tennis | Hauptkonto | VR-Bank Ostalb | DE59614901501141367009 | GENODES1AAV |
| Tischtennis | Hauptkonto | KSK Ostalb | DE74614500501001171834 | OASPDE6A |
| Fenlandfreunde | Hauptkonto | VR-Bank Ostalb | DE83614901501140379020 | GENODES1AAV |
